本校の教育課程についてのページです。
校時表(日課表)
| 日程 | 月 | 火・木・金 | 水 |
|---|---|---|---|
| 朝学習 | 8:25〜8:40 (月・木:基礎学習等 火・金:読書) | ― | |
| 朝の会 | 8:40〜8:50 | 8:25〜8:40 | |
| 1校時 | 8:50〜9:35 | 8:40〜9:25 | |
| 2校時 | 9:40〜10:25 | 9:30〜10:15 | |
| 中休み | 10:25〜10:45 (42分より移動の音楽) | 10:15〜10:25 (22分より移動の音楽) | |
| 3校時 | 10:45〜11:30 | 10:25〜11:10 | |
| 4校時 | 11:35〜12:20 | 11:15〜12:00 | |
| 給食 | 12:20〜13:00 | 12:00〜12:40 | |
| 昼休み | 13:00〜13:25 (22分より移動の音楽) | 12:40〜12:55 (50分に予鈴のチャイム) | |
| 清掃 | 13:25〜13:40 | ― | |
| 5校時 | 13:45〜14:30 | 12:55〜13:40 | |
| 6校時 | 帰りの会 14:30〜14:45 下校 14:50 クラブ・委員会 14:50〜15:35 | 14:35〜15:20 | 13:45〜14:30 |
| 学年下校 | 15:45 | 15:40(14:50) | 14:50(14:00) |
※火・木・金曜日、水曜日は下校まで帰りの会と移動を含め20分です。
- 委員会 ⇒ 年間9回(下校時刻15:45)
- クラブ ⇒ 年間8回(下校時刻15:45)
- 全校朝会 ⇒ 月1回月曜日(8:25〜8:35)
- 下校会 ⇒ 全学年一斉下校となる日
下校時刻(学年別)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 14:50 | 14:50 | 14:00 | 14:50 | 14:50 |
| 2年生 | 14:50 | 14:50 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| 3年生 | 14:50 | 15:40 | 14:50 | 15:40 | 14:50 |
| 4年生 | 14:50(15:45) | 15:40 | 14:50 | 15:40 | 15:40 |
| 5年生 | 14:50(15:45) | 15:40 | 14:50 | 15:40 | 15:40 |
| 6年生 | 14:50(15:45) | 15:40 | 14:50 | 15:40 | 15:40 |
※( )内はクラブ・委員会実施日の下校時刻です。下校時刻は状況により変更になることがあります。
年間授業時数(週時数)
学年ごとの年間授業時数(単位:時間)です。学習指導要領に定める標準授業時数に基づいています。
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 社会 | ― | ― | 70 | 90 | 100 | 105 |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 理科 | ― | ― | 90 | 105 | 105 | 105 |
| 生活 | 102 | 105 | ― | ― | ― | ― |
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 図工 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 家庭 | ― | ― | ― | ― | 60 | 55 |
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 外国語活動・外国語 | ― | ― | 35 | 35 | 70 | 70 |
| 総合的な学習の時間 | ― | ― | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 学級活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
※学級活動の時数は特別活動として計上しています。時数は年度により変更になる場合があります。